CrowdLending
Publié le par , mis à jour le
Des taux de rendements élevés, mais pour des risques de perte en capital élevés.
Plateforme | Avis | Pays | Année lancement | N. ORIAS | Montant min. à prêter (en €) | Taux incidents/volume (en %) | Taux incidents/nombre (en %) | Date de publication taux incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIENPRETER | (4.83/5 sur 12 avis) | FRANCE | 2018 | 17007333 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | nc |
BLUEBEES | (2/5 sur 7 avis) | FRANCE | 2014 | 14006337 | 50,00 | 5,70 | 12,50 | 30/06/2020 |
BOLDEN | (4/5 sur 2 avis) | FRANCE | 2015 | 17000304 | 20,00 | 4,75 | 19,72 | 01/07/2020 |
BUILDR | Aucun avis | FRANCE | 2018 | 16002208 | 5.000,00 | nc | nc | nc |
CLUBFUNDING | (5/5 sur 2 avis) | FRANCE | 2015 | 15001494 | 1.000,00 | nc | nc | nc |
ENERFIP | Aucun avis | FRANCE | 2014 | 15003274 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 08/12/2020 |
LENDOPOLIS | (3.33/5 sur 3 avis) | FRANCE | 2014 | 14006007 | nc | 96,68 | 87,65 | 30/06/2023 |
LENDOSPHERE | (4.25/5 sur 4 avis) | FRANCE | 2014 | 14006560 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 17/07/2020 |
LES ENTREPRÊTEURS | (4.97/5 sur 1 avis) | FRANCE | 2014 | 14007053 | 20,00 | 9,32 | 7,08 | 01/08/2020 |
LOOKANDFIN | (3.97/5 sur 1 avis) | BELGIQUE | 2012 | nc | 100,00 | 1,96 | nc | 20/07/2020 |
LUMO | Aucun avis | FRANCE | 2012 | 13000893 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 19/08/2020 |
MIIMOSA | (2.43/5 sur 7 avis) | FRANCE | 2014 | 17003251 | 10,00 | 1,72 | 3,81 | 01/07/2020 |
OCTOBER | (3.75/5 sur 4 avis) | FRANCE | 2015 | 15000364 | nc | 5,53 | 11,25 | 30/11/2020 |
PRETUP | Aucun avis | FRANCE | 2015 | 15001415 | 20,00 | 13,58 | 10,36 | 30/06/2020 |
PREXEM | (3/5 sur 2 avis) | FRANCE | 2014 | 13004726 | 10.000,00 | 15,79 | 21,29 | 10/07/2020 |
VATEL DIRECT | (3.8/5 sur 5 avis) | FRANCE | 2017 | 17002715 | 0,00 | nc | nc | nc |
ORIAS: Numéro immatriculation ORIAS. Permet de vérifier que la plateforme est bien déclarée. Ne réduit en rien les risques financiers portant sur l'investissement, mais est un critère à vérifier avant tout investissement pour une plateforme française. CIP : Conseiller en Investissements Participatifs IFP : Intermédiaire en Financement Participatif |
Attention prêter de l'argent aux PME/TPE présente un risque de non remboursement et de perte du capital. Le crowdlending est un placement à risques de perte en capital, partiel ou total.
- Risque de perte en capital : le capital prêté peut ne pas être remboursé, en totalité ou en partie. Limitez vos prêts à une partie faible de votre patrimoine financier global.
- Risque de blocage du capital prêté : Les projets imposent généralement des conditions de sortie bloquant le capital pendant une période minimale. N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin.