<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>CrowdFunding 2025</title>
	<link>https://www.crowdfundingrama.com/</link>
	<description>CrowdFunding : des nuages &#224; l'horizon !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.crowdfundingrama.com/spip.php?id_auteur=4&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>CrowdFunding 2025</title>
		<url>https://www.crowdfundingrama.com/local/cache-vignettes/L144xH116/siteon0-44e23.png?1689086152</url>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/</link>
		<height>116</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bilan du crowdfunding immobilier en 2024 : rendement brut moyen en hausse et taux de d&#233;faut multipli&#233; par 2 !</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/bilan-du-crowdfunding-immobilier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/bilan-du-crowdfunding-immobilier.html</guid>
		<dc:date>2025-03-15T08:17:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le crowdfunding immobilier est un placement &#224; risque de perte en capital. Certains investisseurs l'ont d&#233;sormais bien compris.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le crowdfunding immobilier s'enfonce dans la crise</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/le-crowdfunding-immobilier-s.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/le-crowdfunding-immobilier-s.html</guid>
		<dc:date>2023-07-11T12:30:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CrowdFundingRama, Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Apr&#232;s une ann&#233;e 2022 faste, l'ann&#233;e 2023 est, comme attendue, tr&#232;s compliqu&#233;e. Le rendement r&#233;el va chuter.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Budget de la France : r&#233;duire le taux de d&#233;penses publiques de 6.25% en 4 ans ? Bon courage !</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/budget-de-la-france-reduire-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/budget-de-la-france-reduire-le.html</guid>
		<dc:date>2023-03-14T13:36:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;De nouveaux objectifs ambitieux pour Bruno Le Maire, faire chuter le taux de d&#233;penses publiques de 2022 de 57.6% du PIB &#224; seulement 54% en 2027, soit 6.25% de baisse en seulement 4 ann&#233;es. Qui le croit vraiment ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nouveau record en 2022 pour le financement participatif avec 2,355 milliards d'euros collect&#233;s (+25% vs 2021)</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/nouveau-record-en-2022-pour-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/nouveau-record-en-2022-pour-le.html</guid>
		<dc:date>2023-02-16T19:10:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le CrowdFunding continue sa perc&#233;e, 2022 signe sa 7i&#232;me ann&#233;e de croissance de la collecte cons&#233;cutive, marquant ainsi l'adoption de ce placement alternatif par les &#233;pargnants.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Crowdfunding / un succ&#232;s surprenant : la plateforme Plum l&#232;ve 1 million de livres sterling en seulement 8 heures via Crowdcube</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/crowdfunding-un-succes-surprenant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/crowdfunding-un-succes-surprenant.html</guid>
		<dc:date>2022-10-14T10:52:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les march&#233;s financiers en pleine d&#233;route ? Les investisseurs n'ont pas froid aux yeux pour autant. La plateforme Plum a r&#233;ussi &#224; lever 1 million de livres sterling en seulement 8 heures via la plateforme de financement participatif Crowdcube.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;pargne retraite / Janvier 2022 : le PER continue de s&#233;duire, 169.000 nouvelles souscriptions, 31,2 milliards d'euros d'encours</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/epargne-retraite-janvier-2022-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/epargne-retraite-janvier-2022-le.html</guid>
		<dc:date>2022-03-08T09:26:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le mois de janvier a &#233;t&#233; encore largement favorable pour le PER, 70.000 nouvelles souscriptions, et pas moins de 99.000 transferts entrants. L'encours sur les PER assurances d&#233;passe d&#233;sormais les 30 milliards d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;conomie : aucune vague de faillites d'entreprises en vue pour fin 2021, un nombre de d&#233;faillances toujours historiquement bas en France</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/economie-aucune-vague-de-faillites.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/economie-aucune-vague-de-faillites.html</guid>
		<dc:date>2021-11-10T10:24:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Au fil des mois, le tsunami attendu de faillites d'entreprises ne se produit toujours pas. La fin progressive des aides financi&#232;res aux entreprises impact&#233;es par les p&#233;riodes de confinement ne change rien, d'apr&#232;s les derniers chiffres publi&#233;s par la Banque de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Budget 2022 : baisse du d&#233;ficit de 8.4% &#224; 4.8%, dette publique en baisse de 116% &#224; 144% du PIB, sur fond de pol&#233;miques</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/budget-2022-baisse-du-deficit-de-8.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/budget-2022-baisse-du-deficit-de-8.html</guid>
		<dc:date>2021-09-22T12:28:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les &#233;lections approchent. Les querelles budg&#233;taires s'amplifient, alors qu'apr&#232;s avoir d&#233;pass&#233; les 700 milliards d'euros d'encours durant la crise sanitaire, une rude bataille de joutes verbales prend de l'ampleur pour quelques dizaines de milliards d'euros. Retour au monde d'avant, la crise sanitaire semble bien &#234;tre termin&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Focus SCPI by UNEP : une nouvelle plateforme pour aider les CGP &#224; proposer des portefeuilles SCPI adapt&#233;s aux objectifs de leurs clients</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/focus-scpi-by-unep-une-nouvelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/focus-scpi-by-unep-une-nouvelle.html</guid>
		<dc:date>2021-09-21T15:58:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'UNEP, plateforme de distribution d'assurance-vie et de fonds immobiliers, annonce le lancement de Focus SCPI by UNEP, un nouvel outil ayant pour vocation &#224; construire des portefeuilles de SCPI, adapt&#233;s en fonction de l'objectif de placement de chaque client final.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/allocations-d-actifs-en-assurance" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le crowdfunding immobilier retrouve son niveau de collecte d'avant crise sanitaire</title>
		<link>https://www.crowdfundingrama.com/actualites/le-crowdfunding-immobilier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.crowdfundingrama.com/actualites/le-crowdfunding-immobilier.html</guid>
		<dc:date>2021-07-21T09:09:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Plus de peur que de mal pour le crowdfunding immobilier. Les chiffres d'activit&#233;s du secteur sur le premier semestre 2021, publi&#233; par Fundimmo, confirment que les Fran&#231;ais ont repris confiance et investissent de nouveau via le crowdfunding immobilier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.crowdfundingrama.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
